In Progress
| Court | Start Time | Match Info | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 10:37 | Men's 일반부 플러레 | Round of 16 | 고려대학교펜싱부 A | 연세대학교 펜싱부 YB |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
Scheduled
| Court | Match Info | Player | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women's 일반부 플러레 | Round of 16 | 펜싱의 계절 | 이글펜싱클럽 잠실본점 | |
| 2 | Women's 일반부 플러레 | Round of 16 | 연세대학교 펜싱부 YB | 고려대학교펜싱부 A | |
| 3 | Women's 일반부 플러레 | Round of 16 | 서울대학교 펜싱부 | 이글펜싱클럽 올림픽점 | |
| 4 | Men's 일반부 사브르 | Quarterfinals | FENCINGLAB(펜싱랩) | 중앙가르드 | |
| 5 | Men's 일반부 사브르 | Quarterfinals | 청라펜싱클럽 | 라피네킴스펜싱클럽 | |
| 6 | |||||
All
- Match status may change, so please check regularly.
21 / 30
| Order | Match Info | Player | Court | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|