In Progress
| Court | Start Time | Match Info | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
Scheduled
| Court | Match Info | Player | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women's 아마추어 팀 (등록) | Knockout Stage Round of 16 | FC앤아더 | 칵투스FS | |
| 2 | Women's 아마추어 팀 (등록) | Knockout Stage Round of 16 | 발망치FC | 유투고 레이디스 FC | |
| 3 | Women's 아마추어 팀 (등록) | Knockout Stage Round of 16 | OOY | 레드문 레이디스 | |
All
- Match status may change, so please check regularly.
16 / 96
| Order | Match Info | Player | Court | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|