Scheduled
Court | Match Info | Player | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Women's 중등부 여자 화이트/그레이 -58.5kg | Round of 16 | 안예원 | 최요원 | |
2 | |||||
3 | Women's 어덜트 여자 화이트 -64kg | Quarterfinals | 김도희 | 최한솔 | |
4 | Men's 마스터/시니어 남자 퍼플 앱솔루트 | Quarterfinals | 유태양 | 박성진 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Men's 어덜트 남자 브라운 앱솔루트 | Semifinals | 박영재 | 신대규 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 |
All
- Match status may change, so please check regularly.
Order | Match Info | Player | Court | Score |
---|