Scheduled
Court | Match Info | Player | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Women's 초등부(1-2학년) 여자 화이트 -30kg | Final | 김소형 (팀 오딧세이) | 정연주 (GY주짓수) | |
2 | Men's 오픈경기 스페셜 매치 남자 화이트 B조 | Final | 최현수 (GY주짓수) | 최지민 (GY주짓수) | |
3 | Men's 초등부(5~6학년) 남자 화이트 -55kg | Final | 이석현 (퍼스트짐 남원) | 이하진 (주짓수루 완도본관) | |
4 | Women's 중등부 여자 그레이-옐로우 -48.3kg | Final | 강예지 (파라에스트라 목포) | 채연 (주짓수루 완도본관) | |
5 | Men's 그린저스 남자 구분없음 -50 | Round of 16 | 임건우 (팀 오딧세이) | 장해원 (팀 JS 무성관) | |
6 | Women's 고등부 여자 화이트 -56.5kg | Final | 권가희 (퍼스트짐 남원) | 김혜리 (팀 오딧세이) |
All
- Match status may change, so please check regularly.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
63 / 487
Order | Match Info | Player | Court | Score |
---|