In Progress
Court | Start Time | Match Info | Player | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Scheduled
Court | Match Info | Player | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Men's 16+ 2.5 | Group 1 M1 | 손창민 | 노근영 | |
2 | Men's 16+ 2.5 | Group 2 M1 | 이제성 | 오기석 | |
3 | Men's 16+ 2.5 | Group 3 M1 | 안준영 | 이영빈 | |
4 | Men's 16+ 2.5 | Group 4 M1 | 최찬나 | 김병주 | |
5 | Men's 16+ 3.0 | Group 1 M1 | 한용 | 김성욱 | |
6 | Men's 16+ 3.0 | Group 2 M1 | 이재우 | 박용순 | |
7 | Men's 16+ 3.0 | Group 3 M1 | 박금수 | 김성현 | |
8 | Men's 16+ 3.0 | Group 4 M1 | 정의권 | 이승현 |
All
- Match status may change, so please check regularly.
106 / 106
Order | Match Info | Player | Court | Score |
---|