In Progress
Court | Start Time | Match Info | Player | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Scheduled
Court | Match Info | Player | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Men's 35+ 2.5 | Group 1 M1 | 김복환 | 서명식 | |
2 | Men's 35+ 2.5 | Group 2 M1 | 김영환 | 노근영 | |
3 | Men's 35+ 2.5 | Group 3 M1 | 송인환 | 최근모 | |
4 | Men's 35+ 2.5 | Group 4 M1 | 남인우 | 조한민 | |
5 | Men's 50+ 3.0 | Round Robin M1 |
CHANICHUNG Kuei-Yuan Chen |
이규철 임종호 |
|
6 | Men's 50+ 3.0 | Round Robin M2 |
윤석경 강이국 |
최낙준 한기철 |
|
7 | Women's 50+ 2.5 | Round Robin M2 |
김명숙 김희자 |
김연희 이난숙 |
|
8 | Women's 50+ 2.5 | Round Robin M3 |
김유미 김현정 |
Bokhee han 이소연 |
All
- Match status may change, so please check regularly.
90 / 90
Order | Match Info | Player | Court | Score |
---|