In Progress
Court | Start Time | Match Info | Player | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:12 | Mixed 골드 | Round Robin M1 | 이성원 한환용 안정은 | 김건우 안병욱 박지민 |
2 | 13:57 | Mixed 블루 | Round Robin M1 | 임재빈 최재필 박예나 | 김종락 조재병 김지연2 |
3 | 13:57 | Mixed 블루 | Round Robin M2 | 박성찬 이범석 백윤서 | 박성윤 권윤하 윤채은 |
4 | 13:57 | Mixed 화이트 | Group 2 M1 | 최규진 정태원 박언지 | 한동관 윤현수 김유경 |
Scheduled
Court | Match Info | Player | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mixed 골드 | Round Robin M2 | 김건우 안병욱 박지민 | 김동환 김영재 김희진 | |
2 | Mixed 레드 | Group 2 M4 | 손형만 이준구 김수정 | 박찬욱 김태헌 이효원 | |
3 | Mixed 레드 | Group 2 M3 | 임헌규 최영환 김혜영 | 원문배 홍창우 김정녀 | |
4 | Mixed 화이트 | Group 1 M2 | 안두수 최재용 김수연 | 김한수 류미성 채빈 |
All
- Match status may change, so please check regularly.
Order | Match Info | Player | Court | Score |
---|