All
Court 1
Court 2
Court 3
Court 4
Court 5
Court 6
Court 7
Court 8
Court 9
Court 10
Court 11
Court 12
Court 13
Court 14
Court 15
Court 16
Court 17
Court 18
Court 19
Court 20
Court 21
Court 22
In Progress
Court | Start Time | Match Info | Player | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 11:51 | Men's 남자기초부 | Knockout Stage Round of 32 |
신원규 조도현 |
박윤수 최한익 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 11:17 | Women's 여자기초부 | Group 7 M1 |
이효빈 이윤정 |
박인지 김예진 |
18 | 11:17 | Women's 여자기초부 | Group 8 M1 |
안지현 김승은 |
임수정 이성은 |
19 | 10:49 | Women's 여자기초부 | Group 3 M1 |
변희진 조현정 |
구민경 최윤정 |
20 | 11:17 | Women's 여자기초부 | Group 10 M1 |
이재라 최영은 |
이주미 박수지 |
21 | |||||
22 | 10:49 | Women's 여자기초부 | Group 6 M1 |
김재은 황민정 |
김지형 권미소 |
Scheduled
Court | Match Info | Player | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Men's 남자기초부 | Knockout Stage Round of 32 |
우경환 장세원 |
오경훈 원태웅 |
|
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Women's 여자기초부 | Group 9 M1 |
송유빈 김시연 |
김민경 정혜리 |
|
20 | |||||
21 | |||||
22 |
All
- Match status may change, so please check regularly.
Order | Match Info | Player | Court | Score |
---|