부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

2025.03.23 ~ 03.23 (1 days)
Location : 송내사회체육관
Organizer : 판타지아 주짓수
Registration Period : 03.15 00:00 ~ 03.15 23:59
Court: 10
Division (Total 1306 teams)
- 초등부34-7 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부34 Women's 통합 -40kg 0 Teams
- 초등부34-1 Men's 통합 -45kg 4 Teams
- 초등부34-2 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부34-3 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부34-4 Men's 통합 -45kg 4 Teams
- 초등부34-5 Men's 통합 -45kg 4 Teams
- 초등부34-1 Women's 통합 -45kg 0 Teams
- 초등부34-1 Men's 통합 -50kg 3 Teams
- 초등부34-2 Men's 통합 -50kg 3 Teams
- 초등부34-3 Men's 통합 -50kg 4 Teams
- 초등부34-4 Men's 통합 -50kg 2 Teams
- 초등부34-1 Women's 통합 -50kg 0 Teams
- 초등부34-2 Women's 통합 -50kg 2 Teams
- 초등부34-1 Men's 통합 -55kg 4 Teams
- 초등부34-2 Men's 통합 -55kg 2 Teams
- 초등부34 Women's 통합 -55kg 0 Teams
- 초등부34 Men's 통합 -60kg 1 Teams
- 초등부56 Women's 통합 +65kg 2 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 +65kg 4 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 +65kg 0 Teams
- 초등부56 Women's 통합 -30kg 3 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -35kg 4 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 -35kg 3 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -35kg 3 Teams
- 초등부56-4 Men's 통합 -35kg 2 Teams
- 초등부56-5 Men's 통합 -35kg 3 Teams
- 초등부56-6 Men's 통합 -35kg 4 Teams
- 초등부56-1 Women's 통합 -35kg 0 Teams
- 초등부56-2 Women's 통합 -35kg 4 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부56-4 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부56-6 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부56-7 Men's 통합 -40kg 4 Teams
- 초등부56-1 Women's 통합 -40kg 2 Teams
- 초등부56-2 Women's 통합 -40kg 3 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부56-4 Men's 통합 -45kg 4 Teams
- 초등부56-1 Women's 통합 -45kg 4 Teams
- 초등부56-2 Women's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -50kg 4 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 -50kg 3 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -50kg 3 Teams
- 초등부56-4 Men's 통합 -50kg 4 Teams
- 초등부56-5 Men's 통합 -50kg 3 Teams
- 초등부56-6 Men's 통합 -50kg 4 Teams
- 초등부56-7 Men's 통합 -50kg 4 Teams
- 초등부56-1 Women's 통합 -50kg 2 Teams
- 초등부56-8 Men's 통합 -50kg 3 Teams
- 초등부56-9 Men's 통합 -50kg 2 Teams
- 초등부56-2 Women's 통합 -50kg 0 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -55kg 2 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 -55kg 4 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -55kg 3 Teams
- 초등부56-4 Men's 통합 -55kg 4 Teams
- 초등부56-1 Women's 통합 -55kg 4 Teams
- 초등부56-2 Women's 통합 -55kg 4 Teams
- 초등부56-3 Women's 통합 -55kg 2 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -60kg 3 Teams
- 초등부56-2 Men's 통합 -60kg 3 Teams
- 초등부56 Women's 통합 -60kg 4 Teams
- 초등부56-1 Men's 통합 -65kg 4 Teams
- 초등부56-2 Mixed 통합 -65kg 4 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -65kg 0 Teams
- 시니어 Men's 브라운 -70kg 0 Teams
- 초등부34-1 Women's 통합 -30kg 0 Teams
- 초등부56-5 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부 56-10 Men's 통합 -40 3 Teams
- 초등부34-8 Men's 통합 -35 2 Teams
- 초등부34-8 Men's 통합 30 3 Teams
- 어덜트 Men's 브라운 -82kg 2 Teams
- 초등부34 Mixed 통합 -30kg 3 Teams
- 어덜트 Women's 브라운 Absolute 2 Teams
- 초등부56-0 Women's 통합 -40kg 2 Teams
- 마스터/시니어 Men's 화이트 Absolute 0 Teams
- 마스터/시니어 Men's 블루 Absolute 10 Teams
- 마스터/시니어 Men's 퍼플 Absolute 6 Teams
- 초등부12-5 Men's 통합 -30kg 2 Teams
- 초등부34-6 Men's 통합 -45kg 2 Teams
- 초등부56-10 Men's 통합 -50kg 4 Teams
- 초등부56-6 Men's 통합 -45kg 3 Teams
- 초등부56-3 Women's 통합 -45kg 2 Teams
- 초등부56-3 Men's 통합 -60kg 2 Teams