Finished

부평구청장배

Competition Main Image

2025.09.13 ~ 09.13 (1 days)

Location : 부평남부체육센터

Organizer : 부평구주짓수회

Registration Period : 08.01 00:00 ~ 09.07 23:59

Court: 6

Remarks

부평구청장배 주짓수 챔피언십

대회등록 후
① 선수 접수 완료 시 실시간으로 명단 공개가 됩니다.
② 대진이 완성된 후에 자신의 예상 시간 실시간으로 스마트폰으로 확인 가능

Division (Total 652 teams)

  • 01유치부 Men's 벨트통합 -18 3 Teams
  • 02초등부1~2 Men's 흰띠 -27 3 Teams
  • 02초등부1~2 Men's 흰띠 -36 1 Teams
  • 02초등부1~2 Men's 흰띠 -39 2 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 유색 -36 1 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 유색 -39 4 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 유색 -42 1 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 -30 4 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 -33 4 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 -36 3 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 -39 4 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 -42 2 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 -48 4 Teams
  • 03초등부3~4 Men's 흰띠 +48 2 Teams
  • 03초등부3~4 Women's 유색 -33 1 Teams
  • 03초등부3~4 Women's 흰띠 -33 2 Teams
  • 03초등부3~4 Women's 흰띠 -42 2 Teams
  • 03초등부5~6 Men's 유색 -60 2 Teams
  • 03초등부5~6 Women's 흰띠 -60 3 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -48.5 4 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -53.5 7 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -58.5 9 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -64 6 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -69 7 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -74 5 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -79.3 5 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -84.3 2 Teams
  • 02중등부 Men's 유색 -89.3 1 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -48.5 6 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -53.5 20 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -58.5 25 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -64 26 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -69 15 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -74 8 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -79.3 6 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -84.3 6 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 -89.3 4 Teams
  • 02중등부 Men's 흰띠 +89.3 3 Teams
  • 02중등부 Women's 유색 -48.3 2 Teams
  • 02중등부 Women's 유색 -56.5 3 Teams
  • 02중등부 Women's 유색 -60.5 2 Teams
  • 02중등부 Women's 유색 +64 2 Teams
  • 02중등부 Women's 흰띠 -48.3 10 Teams
  • 02중등부 Women's 흰띠 -56.5 8 Teams
  • 02중등부 Women's 흰띠 -60.5 7 Teams
  • 02중등부 Women's 흰띠 +64 5 Teams
  • 03고등부 Men's 유색 -58.5 2 Teams
  • 03고등부 Men's 유색 -64 6 Teams
  • 03고등부 Men's 유색 -69 4 Teams
  • 03고등부 Men's 유색 -79.3 2 Teams
  • 03고등부 Men's 유색 -89.3 1 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -53.5 3 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -58.5 4 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -64 6 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -69 10 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -74 8 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -79.3 8 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 -89.3 1 Teams
  • 03고등부 Men's 흰띠 +89.3 2 Teams
  • 03고등부 Women's 유색 -56.5 3 Teams
  • 03고등부 Women's 유색 -60.5 3 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 -64 3 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 -70 4 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 -76 8 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 -82.3 5 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 -88.3 2 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 -94 2 Teams
  • 어덜트 Men's 흰띠 +94 3 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -57.5 4 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -64 7 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -70 15 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -76 13 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -82.3 9 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -88.3 5 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 -94 2 Teams
  • 어덜트 Men's 블루 +94 3 Teams
  • 어덜트 Men's 퍼플 -70 3 Teams
  • 어덜트 Men's 퍼플 -76 3 Teams
  • 어덜트 Men's 퍼플 -82.3 4 Teams
  • 어덜트 Men's 퍼플 -94 2 Teams
  • 어덜트 Men's 브라운 -70 2 Teams
  • 어덜트 Men's 브라운 -76 2 Teams
  • 어덜트 Men's 브라운 -88.3 2 Teams
  • 어덜트 Women's 흰띠 -53.5 4 Teams
  • 어덜트 Women's 흰띠 -58.5 3 Teams
  • 어덜트 Women's 흰띠 -64 2 Teams
  • 어덜트 Women's 블루 -53.5 2 Teams
  • 어덜트 Women's 블루 -58.5 4 Teams
  • 어덜트 Women's 블루 -64 4 Teams
  • 어덜트 Women's 블루 +64 4 Teams
  • 어덜트 Women's 퍼플 -58.5 1 Teams
  • 어덜트 Women's 퍼플 +64 2 Teams
  • 어덜트 Women's 브라운 -58.5 2 Teams
  • 마스터 Men's 흰띠 -70 2 Teams
  • 마스터 Men's 흰띠 -76 4 Teams
  • 마스터 Men's 흰띠 -82.3 3 Teams
  • 마스터 Men's 블루 -70 2 Teams
  • 마스터 Men's 블루 -76 2 Teams
  • 마스터 Men's 블루 -82.3 4 Teams
  • 마스터 Men's 블루 -94 1 Teams
Return to Home